今までしてきた台パンの数を憶えているだろうか・・・

物作りとか趣味です。結構色々なことするので呆れながら見守っていただけると幸いです。

厨ポケ種族値表及びダメージ計算方法

あんまり環境ポケモンのことを厨ポケって呼ぶのはどうかとも思いますが、載せていきます。今こんなポケモン居ないだろとかもありますが、過去に流行ったやつなどは入れています。

※無断転載禁止です。もしコピーをする場合はURLを載せてください。

No. ポケモン名 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計
003 メガフシギバナ 80 100 123 122 120 80 625
006 リザードン 78 84 78 109 85 100 534
006 メガリザードンX 78 130 111 130 85 100 634
006 メガリザードンY 78 104 78 159 115 100 634
009 メガカメックス 79 103 120 135 115 78 630
031 ニドクイン 90 92 87 75 85 76 505
034 ニドキング 81 102 77 85 75 85 505
038 キュウコンA 73 67 75 81 100 109 505
080 メガヤドラン 95 75 180 130 80 30 590
091 パルシェン 50 95 180 85 45 70 525
094 ゲンガー 60 65 60 130 75 110 500
094 メガゲンガー 60 65 80 170 95 130 600
105 ガラガラA 60 80 110 50 80 45 425
113 ラッキー 250 5 5 35 105 50 450
115 メガガルーラ 105 125 100 60 100 100 590
130 ギャラドス 95 125 79 60 100 81 540
130 メガギャラドス 95 155 109 70 130 81 640
145 サンダー 90 90 85 125 90 100 580
149 カイリュー 91 134 95 100 100 80 600
184 マリルリ 100 50 80 60 80 50 420
186 ニョロトノ 90 75 75 90 100 70 500
196 エーフィ 65 65 60 130 95 110 525
197 ブラッキー 95 65 110 60 130 65 525
212 ハッサム 70 130 100 55 80 65 500
212 メガハッサム 70 150 140 65 100 75 600
213 ツボツボ 20 10 230 10 230 5 505
214 メガヘラクロス 80 185 115 40 105 75 600
230 キングドラ 75 95 95 95 95 85 540
233 ポリゴン2 85 80 90 105 95 60 515
243 ライコウ 90 85 75 115 100 115 580
245 スイクン 100 75 115 90 115 85 580
248 バンギラス 100 134 110 95 100 61 600
248 メガバンギラス 100 164 150 95 120 71 700
257 バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530
257 メガバシャーモ 80 160 80 130 80 100 630
260 ラグラージ 100 110 90 85 90 60 535
260 メガラグラージ 100 150 110 95 110 70 635
282 メガサーナイト 68 85 65 165 135 100 618
286 キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460
302 ヤミラミ 50 75 75 65 65 50 380
302 メガヤミラミ 50 85 125 85 115 20 480
303 メガクチート 50 105 125 55 95 50 480
310 メガライボルト 70 75 80 135 80 135 575
350 ミロカロス 95 60 79 100 125 81 540
373 ボーマンダ 95 135 80 110 80 100 600
373 メガボーマンダ 95 145 130 120 90 120 700
376 メタグロス 80 135 130 95 90 70 600
376 メガメタグロス 80 145 150 105 110 110 700
381 ラティオス 80 90 80 130 110 110 600
392 ゴウカザル 76 104 71 104 71 108 534
423 トリトドン 111 83 68 92 82 39 475
428 メガミミロップ 65 136 94 54 96 135 580
445 ガブリアス 108 130 95 80 85 102 600
448 メガルカリオ 70 145 88 140 70 112 625
450 カバルドン 108 112 118 68 72 47 525
461 マニューラ 70 120 65 45 85 125 510
462 ジバコイル 70 70 115 130 90 60 535
464 ドサイドン 115 140 130 55 55 40 535
473 マンムー 110 130 80 70 60 80 530
479 ロトム(その他) 50 65 107 105 107 86 520
485 ヒードラン 91 90 106 130 106 77 600
488 クレセリア 120 70 120 75 130 85 600
497 ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528
530 ドリュウズ 110 135 60 50 65 88 508
547 エルフーン 60 67 85 77 75 116 480
593 ブルンゲル 100 60 70 85 105 60 480
598 ナットレイ 74 94 131 54 116 20 489
635 サザンドラ 92 105 90 125 90 98 600
637 ウルガモス 85 60 65 135 105 100 550
639 テラキオン 91 129 90 72 90 108 580
642 ボルトロス
(けしんフォルム) 79 115 70 125 80 111 580
642 ボルトロス
(れいじゅうフォルム) 79 105 70 145 80 101 580
645 ランドロス
(けしんフォルム) 89 125 90 115 80 101 600
645 ランドロス
(れいじゅうフォルム) 89 145 90 105 80 91 600
658 ゲッコウガ 72 95 67 103 71 122 530
663 ファイアロー 78 81 71 74 69 126 499
681 ギルガルド
(シールドフォルム) 60 50 150 50 150 60 520
681 ギルガルド
(ブレードフォルム) 60 150 50 150 50 60 520
700 ニンフィア 95 65 65 110 130 60 525
730 アシレーヌ 80 74 74 126 116 60 530
768 グソクムシャ 75 125 140 60 90 40 530
778 ミミッキュ 55 90 80 50 105 96 476
785 カプ・コケコ 70 115 85 95 75 130 570
786 カプ・テテフ 70 85 75 130 115 95 570
787 カプ・ブルル   70 130 115 85 95 75 570
788 カプ・レヒレ 70 75 115 95 130 85 570
793 ウツロイド   109 53 47 127 131 103 570
794 マッシブーン  107 139 139 53 53 79 570
795 フェローチェ  71 137 37 137 37 151 570
796 デンジュモク  83 89 71 173 71 83 570
797 テッカグヤ   97 101 103 107 101 61 570

 

計算方法

HP={(種族値*2+個体値努力値/4)×1/2}+60
HP以外=[{(種族値*2+個体値努力値/4)*1/2}+5]*性格補正
(AC実値*技威力*22/BD実値*50)+2=基礎ダメ
基礎ダメ*一致*相性*持ち物*ランク上下*追加効果=ダメージ数 (ランクは基準を2/2として1上がった場合分子に+1、下がった場合は分母に+1する)
ダメージ数*α=乱数ダメ (0.85α1)

 

私はこれを電子辞書に入れて暇つぶしなどで自分でダメージ計算を行っています。

技に関してはこちらをご覧ください↓

 

nanoitachi.hatenablog.com